
最近,市民孙老伯向“新民帮侬忙”反映,位于浦东新区康沈路年家浜路的公交车站上,公交候车椅的高度“参差不齐”,设计存在严重偏差,让乘客们无法安全落座。
曾经常年堆放垃圾的小山,如今遍植樱花和绣球,待到春来,花开满山。而不远处的低碳花卉可持续种植基地,则通过对花卉种植废弃物的技术处理,将其转化为种植所需的资源,建立起了产业内部的循环链条,盈为国际让花卉经济更加绿色、可持续。
证券时报·数据宝统计,结果下昼14:02,上证综指3889.88点,涨跌幅为0.25%,A股总成交额为13343.30亿元。到当今为止,当天有960只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中京基智农、长城军工、农发种业等个股的5日均线较10日均线距离最大,永诀达-2.54%、-2.30%、-2.25%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 当天涨跌(%) | 当天换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000048 | 京基智农 | -5.39 | 4.47 | 19.53 | 20.04 | -2.54 | 16.31 | -18.62 |
| 601606 | 长城军工 | 0.38 | 1.23 | 39.93 | 40.87 | -2.30 | 39.16 | -4.17 |
| 600313 | 农发种业 | 2.72 | 5.24 | 7.66 | 7.83 | -2.25 | 7.54 | -3.75 |
| 600831 | 广电网罗 | -1.93 | 1.87 | 3.73 | 3.82 | -2.17 | 3.55 | -7.00 |
| 300689 | 澄天大业 | -0.31 | 0.65 | 45.71 | 46.72 | -2.16 | 44.70 | -4.31 |
| 000631 | 顺发恒能 | 1.20 | 1.48 | 3.69 | 3.77 | -2.15 | 3.36 | -10.95 |
| 002591 | 恒大高新 | 3.30 | 4.13 | 6.75 | 6.89 | -2.05 | 6.57 | -4.63 |
| 600540 | 新赛股份 | 4.32 | 3.32 | 4.65 | 4.75 | -2.02 | 4.59 | -3.33 |
| 600337 | 好意思克家居 | 3.35 | 1.34 | 2.49 | 2.54 | -2.01 | 2.47 | -2.87 |
| 002731 | ST萃华 | 0.56 | 4.84 | 7.23 | 7.38 | -2.01 | 7.15 | -3.12 |
| 300139 | 晓程科技 | -0.02 | 6.58 | 55.87 | 56.92 | -1.85 | 52.74 | -7.34 |
| 688565 | 力源科技 | 0.65 | 1.35 | 12.78 | 13.03 | -1.85 | 12.35 | -5.18 |
| 600354 | 敦煌种业 | 2.43 | 5.24 | 6.44 | 6.56 | -1.81 | 6.33 | -3.55 |
| 600589 | 大位科技 | -0.80 | 3.89 | 10.36 | 10.56 | -1.81 | 9.93 | -5.92 |
| 300422 | 博世科 | 5.37 | 2.04 | 4.79 | 4.88 | -1.80 | 4.71 | -3.44 |
| 600665 | 天下源 | 2.61 | 1.42 | 3.25 | 3.31 | -1.75 | 3.15 | -4.78 |
| 603177 | 德创环保 | 4.88 | 2.43 | 10.98 | 11.17 | -1.71 | 10.75 | -3.77 |
| 002368 | 太极股份 | -1.05 | 0.78 | 19.48 | 19.82 | -1.70 | 18.92 | -4.54 |
| 600850 | 电科数字 | -9.98 | 0.62 | 21.96 | 22.33 | -1.65 | 19.84 | -11.13 |
| 000859 | 国风新材 | 1.05 | 2.22 | 9.76 | 9.93 | -1.64 | 9.65 | -2.79 |
| 300405 | 科隆股份 | 5.49 | 5.43 | 6.21 | 6.32 | -1.63 | 6.15 | -2.64 |
| 002211 | ST宏达 | 2.05 | 0.67 | 3.54 | 3.60 | -1.61 | 3.48 | -3.23 |
| 002084 | 海鸥住工 | 4.79 | 3.35 | 3.78 | 3.84 | -1.59 | 3.72 | -3.05 |
| 688500 | 慧辰股份 | -1.09 | 0.96 | 50.06 | 50.85 | -1.56 | 47.97 | -5.66 |
| 600716 | 凤凰股份 | 0.95 | 1.80 | 4.39 | 4.46 | -1.50 | 4.24 | -4.95 |
| 300417 | 南华仪器 | 2.75 | 4.00 | 12.14 | 12.32 | -1.50 | 11.94 | -3.09 |
| 603489 | 八方股份 | 1.02 | 0.99 | 31.85 | 32.32 | -1.48 | 30.64 | -5.21 |
| 000663 | 永安林业 | 2.18 | 2.34 | 6.69 | 6.79 | -1.44 | 6.55 | -3.51 |
| 300211 | *ST亿通 | 0.92 | 0.32 | 7.87 | 7.99 | -1.43 | 7.70 | -3.58 |
| 002102 | 能特科技 | 3.68 | 6.19 | 3.13 | 3.18 | -1.42 | 3.10 | -2.42 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报谈,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
悦来网配资(著作起首:证券时报网)汇盈盘配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
万生优配智慧优配天元优配华泰优配贵丰配资
盈为国际提示:文章来自网络,不代表本站观点。